Content MGMT
query purge daily limit
Single user trigger frequency: 300/5min
| Name | Description |
|---|---|
urlUpperInteger | url purge daily limit |
urlRemainInteger | url purge remain |
dirUpperInteger | dir purge daily limit |
dirRemainInteger | dir purge remain |
regexUpperInteger | regex purge daily limit |
regexRemainInteger | regex purge remain |
tagUpperInteger | tag purge daily limit |
tagRemainInteger | tag purge remain |
codeInteger | error code |
messageString | message |
supplierString | supplier |
| Error code(code) | Description(message) | HTTP status | Semantic |
|---|---|---|---|
| 0 | success | 200 | success |
| 1 | system error | 200 | system error |
#!/bin/bash username="username" apiKey='apikey' date=`env LANG="en_US.UTF-8" date -u "+%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT"` password=`echo -en "$date" | openssl dgst -sha1 -hmac $apiKey -binary | openssl enc -base64` curl -i --url "https://api.atomile.com/ccm/purge/limit" \ -X "POST" \ -u "$username:$password" \ -H "Date:$date" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d ''
{
"supplier":"wangsu",
"code":0,
"message":"success",
"urlUpper":50000001,
"urlRemain":50000001,
"dirUpper":500,
"dirRemain":500,
"regexUpper":400,
"regexRemain":400,
"tagUpper":2000,
"tagRemain":2000
}